| Modalidade | Cotação | Prêmios | Aposta mínima | Prêmio máximo |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO | 20x | 1º prêmio · 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| DEZENA | 80x | 1º prêmio · 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| CENTENA | 800x | 1º prêmio · 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| MILHAR | 8000x | 1º prêmio · 1º ao 5º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| MILHAR E CT | 8000x | 1º prêmio · 1º ao 5º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| DUQUE DE GRUPOpaga 1x | 150x | 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| TERNO DE GRUPOpaga 1x | 1500x | 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| DUQUE DE DEZENApaga 1x | 250x | 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| TERNO DE DEZENApaga 1x | 12000x | 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| PASSE VAIpaga 1x | 90x | 1º ao 5º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| CENTENA INVpor inversão | 800x | 1º prêmio · 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| MILHAR INVpor inversão | 8000x | 1º prêmio · 1º ao 5º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| DUQUE DE GRUPO COMBINADOpor combinação | 150x | 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| TERNO DE GRUPO COMBINADOpor combinação | 1200x | 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| DUQUE DE DEZENA COMBINADOpor combinação | 250x | 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| TERNO DE DEZENA COMBINADOpor combinação | 250x | 1º ao 5º · 1º ao 7º | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
Na cabeça (1º prêmio) o prêmio é valor × cotação. Nas faixas do 1º ao 5º ou do 1º ao 7º, o prêmio de cada posição acertada é dividido pelo número de posições da faixa. Duques, ternos e passe vai pagam uma vez quando acertam. Todo prêmio respeita o prêmio máximo da modalidade.